Penyajian daging ayam sendiri yang bisa dibuat berbagai macam olah membuatnya menjadi salah satu makanan yang paling digemari, karena akan memiliki rasa yang lebih nikmat dan biasanya di hari lebaran akan memiliki nilai jual yang cukup tinggi pada harga daging ayam.
Daging ayam menjadi salah satu lauk nasi yang umum dikonsumsi manusia seluruh dunia, karena memiliki rasa enak dengan ukuran daging cukup besar dan memiliki kandungan protein yang cukup banyak untuk mempertahankan kandungan gizi didalam tubuh.
Ayam sendiri masuk kedalam makanan favorit khususnya masyarakat Indonesia bahkan dimasukkan kedalam menu masakan setiap hari, karena daging ayam tersebut bisa diolah dengan berbagai macam jenis bumbu Nusantara yang menggugah selera dan kandang harga daging ayam sendiri memiliki harga jual yang cukup tinggi.
Pada setiap kebutuhan pokok saat ini memang semakin hari semakin meningkat salah satunya bahan pokok pada daging ayam, karena kebutuhan yang meningkat tapi tidak diimbangi dengan pasokan daging ayam yang merata dan berikut penjelasan lengkap mulai dari manfaat hingga harga daging ayam. Mari simak!
Manfaat Dan Gizi Daging Ayam Negri
Manfaat-manfaat pada daging ayam memang cukup banyak dan jika dikonsumsi 100 gram saja dapat memenuhi kebutuhan gizi pada setiap harinya, selain dagingnya yang cukup besar berikut manfaat-manfaat yang akan didapatkan yaitu:
Meningkatkan Sistem Imun
Sistem kekebalan tubuh dapat meningkat dengan mengkonsumsi 100 gram saja daging ayam, karena memiliki kandungan mineral yang mampu membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas.
Kandungan mineral yang cukup tinggi, selain itu juga memiliki kandungan Selenium yang menjadi salah satu antioksidan yang berperan penting dalam proses peningkatan kekebalan tubuh pada manusia.
Dapat Mengatur Kadar Kolesterol
Daging memiliki keistimewaan yang dapat mengatur kadar kolesterol tapi tidak banyak orang yang mengetahuinya, karena ada beberapa yang beranggapan bahwa daging ayam mengandung kolesterol jahat.
Baca Juga
Manfaat Ayam Kampung, Gizinya Lebih Baik Dibanding Ayam Broiler
Faktanya daging ayam yang dikonsumsi memiliki manfaat tersendiri dengan adanya kandungan niacin, maka kandungan tersebut dapat berfungsi untuk menurunkan kolesterol jahat asal diolah dengan cara direbus yang tentunya tanpa kulit akan menjadi salah satu manfaat daging ayam.
Kesehatan Tulang Akan Terjaga
Kesehatan tulang akan terjaga dengan mengkonsumsi 100 gram daging ayam saja jangan terlalu banyak, karena harga daging ayam sendiri kadang cukup tinggi tapi didalam kandungan Protein nya dapat meningkatkan tingkat kepadatan tulang dan menjadi salah satu manfaat daging ayam.
Ayam sendiri pada setiap dagingnya mampu menjadi sumber protein terbaik untuk tubuh manusia, maka kandungan protein tersebut mampu meningkatkan kekuatan tulang selain meningkatkan kepadatan.
Mencegah Anemia
Daging ayam memang mengandung mineral yang cukup tinggi, maka dari itu kedua kandungan tersebut dapat meningkatkan produksi sel darah merah yang dibutuhkan oleh tubuh dengan mengkonsumsi 100 gram saja.
Kandungan zat besi dapat mencegah anemia terjadi didalam tubuh dengan mengkonsumsi 100 gram saja daging ayam, maka dengan mengkonsumsi daging ayam bisa menjadi pencegahan terjadinya anemia.
Meningkatkan Kesehatan Kulit serta Jantung
Meningkatkan kesehatan kulit serta juga jantung dengan mengkonsumsi 100 gram saja daging ayam, karena daging ayam tersebut mengandung vitamin C dan vitamin B6.
Vitamin C yang ada didalam kandungan daging ayam sangat penting dalam merawat kesehatan kulit, karena kandungan zat antioksidan pada vitamin C tersebut yang memiliki peranan bagus untuk merawat kulit.
Selain vitamin C, daging bebek juga mengandung vitamin B6 yang cukup penting untuk menjaga kesehatan jantung dan tentunya dapat mencegah terjadinya serangan jantung yang cukup berbahaya dan hal tersebut menjadi salah satu manfaat daging ayam.
Daftar Harga Daging Ayam Terbaru
Daging ayam akan memiliki harga yang berbeda tergantung pada lokasi tempat tinggal, karena setiap Provinsi saja akan memiliki harga yang berbeda pada setiap kg nya apalagi daging ayam menjadi salah satu kebutuhan pokok hampir setiap masyarakat.
Faktor yang akan mempengaruhi kenaikan pada harga daging ayam biasanya pasokan pada daging tersebut tidak merata, lalu untuk kenaikan dan penurunan biasanya pada kisaran 5 – 15 ribu per kg.
Harga yang tidak stabil biasanya juga disebabkan dengan adanya panen yang bersamaan diberbagai daerah, namun untuk daerah lainnya mengalami gagal panen yang membuat harga daging tersebut mengalami kenaikan.
Kenaikan harga juga tidak hanya dirasakan oleh peternak ataupun penjual tapi juga akan berdampak pada pembeli yang tergolong kedalam menengah kebawah, lalu kenaikan juga akan terjadi pada saat menjelang bulan puasa dan hari raya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga daging ayam tersebut cukup banyak dan salah satunya ketersediaan stok dan pasokan daging ayam, karena tidak sebanding dengan permintaan daging ayam yang ada dipasaran.
Menurut survei lapangan serta beberapa informasi yang terpercaya mengatakan bahwa harga daging dipasaran mengalami penurunan, maka harganya hingga menyentuh 28 rbu per Kg pada bulan lalu yang lebih baik daripada saat ini berada disekitaran harga 18-20 rbu per Kg.
Kenaikan harga juga bisa terjadi pada saat hari-hari besar seperti bulan puasa hingga hari raya, sehingga harganya bisa mencapai Rp 30.000 – 35.000 per kg yang disebabkan oleh permintaan yang terus meningkat sampai 20% membuat harga daging ayam semakin tinggi.
Tabel Harga Ayam Terbaru
Wilayah | Kota/Kabupaten | Ukuran | Harga/kg | Keterangan |
DKI Jakarta | Jabodetabek, Sukabumi, Cianjur, Subang dan sekitarnya | < 1,0 | 22.000 | |
1,0 – 1,2 | 21.500 | |||
1,2 – 1,4 | 21.000 | |||
1,4 – 1,6 | 20.500 | |||
1,6 – 1,8 | 20.000 | |||
1,8 – 2,0 | 19.800 | |||
> 2,0 | 19.500 | |||
Banten | Serang, Pandeglang, Lebak dan sekitarnya | < 2,0 | 20.500 | |
> 2,0 | 19.500 | |||
Jawa Barat | Bandung, Garut, Sumedang dan sekitarnya | < 1,0 | 21.500 |
|
1,0 – 1,2 | 21.000 | |||
1,2 – 1,4 | 20.700 | |||
1,4 – 1,6 | 20.500 | |||
1,6 – 1,8 | 20.200 | |||
1,8 – 2,0 | 19.800 | |||
> 2,0 | 19.500 | |||
Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majelangka, Tasikmalaya dan sekitarnya | 1,2 – 1,4 | 20.300 | ||
1,4 – 1,6 | 19.800 | |||
1,6 – 2,0 | 19.400 | |||
> 2,0 | 19.000 | |||
Jawa Tengah DIY | Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Tegal dan sekitarnya | < 2,0 | 18.000 | |
> 2,0 | 17.500 |
| ||
Jawa Timur | Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Lamongan dan sekitarnya | < 2,0 | 19.500 | |
> 2,0 | 19.000 |
| ||
Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Batola dan sekitarnya | < 1,8 | 24.000 | |
> 1,8 | 23.500 | |||
Banua Lima (Paringin, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung) | < 1,8 | 24.000 | ||
> 1,8 | 23.500 | |||
Kalimantan Timur | Balikpapan, Kutai dan sekitarnya | < 2,0 | 24.000 | |
> 2,0 | 23.500 | |||
Samarinda dan sekitarnya | < 2,0 | 23.500 | ||
> 2,0 | 23.000 | |||
Bontang dan sekitarnya | < 2,0 | 24.000 | ||
> 2,0 | 23.500 | |||
Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun dan sekitarnya | < 2,0 | 25.500 | |
> 2,0 | 24.500 | |||
Kalimantan Barat | Pontianak, Sambas, Singkawang dan sekitarnya | < 2,0 | 23.500 | |
> 2,0 | 22.500 | |||
Sulawesi Selatan/Barat | Makassar, Maros, Sidrap, Parepare, Mamuju dan sekitarnya | < 1,6 | 21.500 | |
> 1,6 | 18.500 | |||
Sulawesi Tengah | Palu, Poso, Donggala dan sekitarnya | < 2,0 | 20.500 | |
> 2,0 | 20.000 | |||
Sulawesi Utara | Manado, Minahasa, Kotamobagu dan sekitarnya | < 1,8 | 24.500 | |
> 1,8 | 23.500 | |||
Gorontalo | Gorontalo, Bone Bolango dan sekitarnya | < 1,8 | 20.500 | |
> 1,8 | 20.000 | |||
Lampung | Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Kotabumi dan sekitarnya | < 1,0 | 18.500 | |
1,0 – 1,2 | 18.300 | |||
1,2 – 1,4 | 18.000 | |||
1,4 – 1,6 | 17.500 | |||
1,6 – 1,8 | 17.200 | |||
> 1,8 | 17.000 | |||
Sumatera Selatan | Palembang, Musi Rawas, OKU, OKI dan sekitarnya | < 2,0 | 18.000 | |
> 2,0 | 17.500 | |||
Lubuklinggau, Muara Enim dan sekitarnya | < 2,0 | 19.000 | ||
> 2,0 | 18.500 | |||
Bengkulu | Bengkulu, Mukomuko, Kepahiang dan sekitarnya | < 2,0 | 19.000 | |
> 2,0 | 18.500 | |||
Jambi | Jambi, Sarolangun, Sungaipenuh dan sekitarnya | < 2,0 | 20.000 | |
> 2,0 | 19.500 | |||
Muara Bungo dan sekitarnya | < 2,0 | 20.000 | ||
> 2,0 | 19.500 | |||
Sumatera Barat | Padang, Painan, Pariaman dan sekitarnya | < 2,0 | 20.500 | |
> 2,0 | 20.000 | |||
Payakumbuh, Padang Panjang, Bukittinggi dan sekitarnya | < 2,0 | 20.500 | ||
> 2,0 | 20.000 | |||
Riau | Pekanbaru, Indragiri Hulu, Pelalawan dan sekitarnya | < 2,0 | 22.000 | |
> 2,0 | 21.500 | |||
Sumatera Utara | Medan,Binjai, Lubuk Pakam dan sekitarnya | < 2,0 | 23.000 | |
> 2,0 | 22.500 | |||
D.I Aceh | Banda Aceh, Pidie dan sekitarnya | < 2,0 | 22.000 | |
> 2,0 | 21.500 | |||
Bali | Denpasar, Gianyar, Tabanan dan sekitarnya | < 2,0 | 19.500 | |
> 2,0 | 18.500 | |||
NTB | Mataram, Bima, Lombok dan sekitarnya | < 2,0 | 19.500 | |
> 2,0 | 19.000 | |||
NTT | Kupang dan sekitarnya | < 2,0 | 30.000 | |
> 2,0 | 27.000 |
Kesimpulan
Itulah informasi terbaru dari harga daging ayam saat ini dan kenaikan harga daging ayam juga akan berdampak pada para pembeli yang masuk kedalam golongan menengah kebawah, namun penurunan harga daging tersebut juga sangat berdampak untuk para peternak yang disebabkan dengan naiknya harga pakan.